回首頁
繁體中文 English
      股東專欄 
      財務報表 
      公司年報 
      公司治理 
 
  首頁 > 投資人園地 > 每月營運報表
 
 
歷年月營運報表 單位:新台幣 ( 仟元)
 
  年度損益表 年度資產負債表
92 年度  92年損益表 
 92年資產負債表 
93 年度  93年損益表 
 93年資產負債表 
94 年度  94年損益表 
 94年資產負債表 
95 年度  95年損益表 
 95年資產負債表 
96 年度  96年損益表 
 96年資產負債表 
97 年度  97年損益表 
 97年資產負債表 
98 年度  98年損益表 
 98年資產負債表 
99 年度  99年損益表 
 99年資產負債表 
   
  如此處查不到,可至 公開資訊觀測站 查詢
 
   
月營運報表  單位:新台幣 ( 仟元)
 
 
  [註: 選擇查詢年]
 
科目\年月100年1月100年2月100年3月100年4月100年5月100年6月
流動資產 1,321,813 1,383,052 1,432,041 1,354,446 1,371,688 1,442,277
基金及長期投資 870,672 863,822 846,408 902,880 880,643 888,002
固定資產 1,421,263 1,416,976 1,420,816 1,414,624 1,411,163 1,436,474
無形資產 386 386 386 386 386 386
其他資產 82,478 81,576 83,879 83,243 83,884 89,889
流動負債 418,956 465,601 492,904 496,250 453,796 579,771
長期負債 458,150 458,150 451,175 423,000 467,444 467,444
其他負債 68,381 68,474 68,589 68,699 68,798 68,889
股本 1,563,043 1,565,804 1,574,491 1,574,491 1,574,491 1,574,491
資本公積 1,079,937 1,082,555 1,090,106 1,090,106 1,090,106 1,090,106
保留盈餘 42,234 39,317 38,615 35,383 25,479 8,987
累計換算調整數 72,644 72,644 74,383 74,383 74,383 74,073
未認列為退休金成本之淨損失 (6,733) (6,733) (6,733) (6,733) (6,733) (6,733)
金融商品之未實現損益 0 0 0 0 0 0
資產總額 3,696,612 3,745,812 3,783,530 3,755,579 3,747,764 3,857,028
負債總額 945,487 992,225 1,012,668 987,949 990,038 1,116,104
股東權益總額 2,751,125 2,753,587 2,770,862 2,767,630 2,757,726 2,740,924
負債及股東權益總額 3,696,612 3,745,812 3,783,530 3,755,579 3,747,764 3,857,028
 
營業收入 188,611 115,060 208,389 199,243 192,547 206,131
營業成本 162,255 104,112 171,596 159,528 158,499 174,185
營業毛利 26,356 10,948 36,793 39,715 34,048 31,946
營業費用 20,453 15,548 16,683 16,421 21,728 20,944
營業淨利 5,903 (4,600) 20,110 23,294 12,320 11,002
營業外收入 279 12,956 1,106 (4,438) 555 11,286
營業外支出 14,130 11,273 20,076 22,088 22,779 (6,651)
稅前淨利 (7,948) (2,917) 1,140 (3,232) (9,904) 28,939
科目\年月100年7月100年8月100年9月100年10月100年11月100年12月
流動資產 1,433,806 1,435,795 1,474,708 1,383,017  
基金及長期投資 874,927 863,662 1,016,142 1,008,052  
固定資產 1,446,102 1,472,648 1,530,766 1,537,464  
無形資產 386 386 386 386  
其他資產 88,581 89,319 83,474 85,647  
流動負債 572,892 517,675 471,931 465,382  
長期負債 467,444 533,333 733,333 666,666  
其他負債 68,979 69,060 69,139 69,215  
股本 1,574,491 1,574,760 1,574,760 1,574,760  
資本公積 1,090,106 1,090,255 1,090,255 1,090,255  
保留盈餘 2,550 9,387 47,230 29,460  
累計換算調整數 74,073 74,073 125,561 125,561  
未認列為退休金成本之淨損失 (6,733) (6,733) (6,733) (6,733)  
金融商品之未實現損益 0 0 0 0  
資產總額 3,843,802 3,861,810 4,105,476 4,014,566  
負債總額 1,109,315 1,120,068 1,274,403 1,201,263  
股東權益總額 2,734,487 2,741,742 2,831,073 2,813,303  
負債及股東權益總額 3,843,802 3,861,810 4,105,476 4,014,566  
    
營業收入 191,458 193,033 193,724 177,549  
營業成本 165,621 155,282 156,763 152,235  
營業毛利 25,837 37,751 36,961 25,314  
營業費用 18,080 23,000 17,254 20,906  
營業淨利 7,757 14,751 19,707 4,408  
營業外收入 1,046 4,292 39,412 (12,255)  
營業外支出 10,818 12,206 9,555 9,923  
稅前淨利 (2,015) 6,837 49,564 (17,770)  
  如此處查不到,可至 公開資訊觀測站 查詢
   
 
月營收報告    
 
 年    [註: 選擇查詢年月]
項目 營業項目 當月金額(仟元)
1石英振盪晶體90,988
2晶體濾波器
3振盪器57,973
4其他2,264
5其他營業收入0
6銷貨退折讓(5,777)
7銷貨收入淨額145,448
8銷貨收入淨額本年累計2,183,696
9開立發票金額20,997
10開立發票金額本年累計388,127
如此處查不到,可至 公開資訊觀測站 查詢
 
 
 
 
希華晶體科技 ©1998-2007 SIWARD CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD . All Rights Reserved. Tel: +88 6-4-2534-7909 Fax: +886-4-2532-7885